CATEGORIA | Lavabicchieri |
---|---|
LINEA | CUBE LINE |
CESTO | 350x350 |
DIMENSIONI | 420x485x660h |
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Dimensioni - (mm) L - P - H | 420x485x660h |
n° cesti/ora - (+55°C) | 30 |
H massima bicchiere | 240mm |
Resistenza vasca - Capacità vasca | 2,6kW - 13lt |
Resistenza boiler - Capacità boiler | 2,5kW 3,2lt |
Potenza pompa | 0,19kW / 0,25Hp |
Potenza totale / Corrente | 2,79kW / 16A |
Tensione alimentazione standard | 230V 50Hz |
Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
Durezza acqua consigliata | 7÷10 °f |
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,0lt |
Dosatore regolabile di detergente e brillantante | ELECTRIC |
ACCESSORI | |
Cesto per bicchieri dim.350x350x150mm | 2 |
Cesto per bicchieri Ø350mm | -0 |
Portapiattini 12 posti | 1 |
Portaposate | 1 |
OPTIONAL | |
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
Pompa di pressione installata 0,5Hp | |
Pompa di scarico installata 40W | |
Sistema ad osmosi inversa | - |
Kit 4 piedini inox 50/70mm | |
Pannello ADVANCE | |
= Optional Installabile, - = Optional non installabile |
C327
cube line C327 Lavabicchieri