Conservatore orizzontale TB/TN
Isola panoramica per l’esposizione di gelati, surgelati e/o prodotti freschi e preconfezionati.
INSTALLAZIONE | Plug-in |
TEMPERATURA | 0 / +2 C° (TN-Chiller); -23 / -25 °C (TB-Freezer) |
REFRIGERANTE | R290 |
REFRIGERAZIONE | Statica |
SBRINAMENTO | Manuale (TB); Gas caldo (TB-TB/TN) |
CLASSE CLIMATICA E DI PRODOTTO | 3M1; 3L1 |
ALTEZZA | 85 (cm) |
LARGHEZZA | 210 - 250 - 183 Head - 183 Head Panorama (cm) |
PROFONDITÀ | 90 (cm) |
Energy Label
DETTAGLIO PRODOTTO | REFRIGERANTE | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ENERGY LABEL |
---|---|---|---|---|
EDEN | R290 | 85 | 210 | |
EDEN | R290 | 85 | 250 | |
EDEN | R290 | 85 | 183 Head | |
EDEN | R290 | 85 | 183 Head Pano | |
EDEN | R290 | 85 | 210 | |
EDEN | R290 | 85 | 250 | |
EDEN | R290 | 85 | 183 Head | |
EDEN | R291 | 85 | 183 Head Pano |
EDEN HEAD RS TB O TN 183