Vetrina pasticceria a refrigerazione ventilata con 3 ripiani in vetro. La refrigerazione ventilata, il controllo dell’umidità e il piano caldo fanno di Brera la vetrina ideale per l’esposizione e la vendita di un ampia gamma di prodotti: Pasticceria, Panetteria, Cioccolato, Food & Beverage.
IL prezzo si intende per capienza 100 altezza 117 con refrigerzione ventilata a temperatura normale
a varianti e diversi utilizzi corrisponde anche una variazione del prezzo
| INSTALLAZIONE | Plug-in (canalizzabile); Remoto (canalizzabile) |
| CONFIGURAZIONE | Ripiani in vetro 2 (H117); Ripiani in vetro 3 (H135) |
| TEMPERATURA | -1/+5 °C (TN); +14/+16 °C (CH); +65 °C (TCS) |
| REFRIGERANTE | R290; R452A (Remoto) |
| REFRIGERAZIONE | Ventilata (TN-CH) |
| COMPRESSORE | Ermetico |
| SBRINAMENTO | Sbrinamento Fermata compressore (TN-CH) |
| CLASSE CLIMATICA | 3 |
| VETRI LATERALI | Doppio (Camera) |
| CHIUSURA POSTERIORE | Scorrevoli in vetro |
| APERTURA ANTERIORE | Apertura ribaltabile verso il basso |
| ILLUMINAZIONE | 3000 K; 4000 K (Optional); 5700 K (Optional) |
| BASAMENTO | Piedini regolabili in altezza; Ruote pivottanti con freno (Optional) |
| COLORE | Bianco RAL 9003 |
| ALTEZZA | 117 - 135 (cm) |
| LARGHEZZA | 100 -130 (cm) |
| PROFONDITÀ | 80 (cm) |
Energy Label
| DETTAGLIO PRODOTTO | REFRIGERANTE | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ENERGY LABEL |
|---|---|---|---|---|
| BRERA ST RV TN | R290 | 117 | 100 | |
| BRERA ST RV TN | R290 | 117 | 130 | |
| BRERA ST RV TN | R290 | 117 | 150 | |
| BRERA ST RV TN | R290 | 135 | 100 | |
| BRERA ST RV TN | R290 | 135 | 130 | |
| BRERA ST RV TN | R290 | 135 | 150 |
Brera ST