CATEGORIA | Lavabicchieri |
---|---|
LINEA | CUBE LINE |
CESTO | 400x400 |
DIMENSIONI | 470x535x710h |
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Dimensioni - (mm) L - P - H | 470x535x710h |
n° cesti/ora - (+55°C) | 30 |
H massima bicchiere | 285mm |
Ø massimo piatto | 305mm |
Resistenza vasca - Capacità vasca | 2,6kW - 17lt |
Resistenza boiler - Capacità boiler | 2,5kW - 3,2lt |
Potenza pompa | 0,26kW / 0,35Hp |
Potenza totale / Corrente | 2,86kW / 16A |
Tensione alimentazione standard | 230V 50Hz |
Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
Durezza acqua consigliata | 7÷10 °f |
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,0lt |
Dosatore regolabile di detergente e brillantante | ELECTRIC |
ACCESSORI | |
Portapiattini 12 posti | 1 |
Portaposate | 1 |
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm | 2 |
CUBE LINE C432 lavabicchieri